Nota: 1 m3 = 1.000 litros.
tco2eq.
tco2eq.
tco2eq.
tco2eq.
tco2eq.
tco2eq.
tco2eq.
tco2eq.
ITEM | ANO | |
---|---|---|
Consumo de Energia (kwh/Ano) | ||
Consumo de Água (M3/Ano) | ||
Resíduo Sólido - lixo (Kg/Ano) | ||
Combustível Etanol (litros/Ano) | ||
Combustível Gasolina (litros/Ano) | ||
Combustível Diesel (litros/Ano) | ||
Consumo de Gás (Kg/Ano) | ||
Emissão Individual (N˚ de Funcionários) | ||
Aviação (Voos/Ano) | ||
Construção Civil (m² do empreendimento) | ||
Lenha (toneladas/Ano) |
tco2eq.